| cod. | nome | descrizione |
|---|---|---|
| apparenza grafica | ||
| PBCR001 | filo d'arianna | Gli step che corrispondono al contento corrente sono visualizzati in sequenza lineare
separati da un separatore. Es.: home » gestione » utenti » cambio password |
| dinamica di interazione | ||
| PBCR004 | active crumbs | E' possibile selezionare (click) uno degli step che corrispondono al contesto corrente e modificare di conseguenza il contesto stesso, sia in termini di schermata/funzionalità visualizzata, sia in termini di stato interno dell'applicazione |
| struttura | ||
| PBCR002 | custom crumb management | Gli step che corrispondono al contesto corrente sono costruiti da logica applicativa |
| PBCR003 | auto crumb management | Gli step che corrispondono al contesto corrente sono costruiti automaticamente in base alla logica di navigazione dell'applicativo |
Nella tabella seguente è riportato il grado di implementazione delle varie caratteristiche/funzioni dell'elemento BreadcrumbPanel nelle differenti implementazioni.
| cod | feature | guigen | |
|---|---|---|---|
| 1.6.0 | |||
| neutral-base | neutral-arricchita | ||
| apparenza grafica | |||
| PBCR001 | filo d'arianna | ![]() |
![]() |
| dinamica di interazione | |||
| PBCR004 | active crumbs | ![]() |
![]() |
| struttura | |||
| PBCR002 | custom crumb management | ![]() |
![]() |
| PBCR003 | auto crumb management | ![]() |
![]() |